FAW TIGER 6G 12
- Шасси: FAW CA1081
- Колёсная формула: 4х2
- Объём двигателя: 3.8л
- Экологический класс: EURO 5
- Топливный бак: 200 л
Понравилась работа?
Заказать обратный звонокМодель шасси | FAW Tiger 6G 12 |
ОСНОВНОЕ |
|
Колесная формула | 4 × 2 |
Тип кабины | 3-местная, |
МАССА И ГАБАРИТЫ АВТОМОБИЛЯ |
|
Технически допустимая полная масса, кг | 11950 |
Колесная база, мм | 3600/3900/4200/4700 |
Монтажная длина рамы (мм) | 4156/5042/5314/6102 |
Задний свес шасси (мм) | 1500/2135/2105/2395 |
Передний свес шасси (мм) | 1155 |
Снаряженная масса шасси, кг | 3695…..3795 |
Ширина, мм | 2282 |
Высота, мм | 2430 |
Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 4000 / 8240 |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
Модель | FAWDE CA4DH1-18EV (Евро 5) |
Количество цилиндров / расположение | 4 / рядный |
Рабочий объем, см3 | 3800 см3 |
Мощность макс., кВт (л.с.) об/мин | 132 кВт/ (180 л.с.) /2500 |
Крутящий момент макс., Н∙м / об/мин | 650/150 |
ТРАНСМИССИЯ |
|
Модель | WANGLIYANG 6G70 |
Тип / количество передач | Механическая / 6 |
Сцепление | Однодисковое |
Передаточное число оборотов коробки передач | i1=6.012 i2=3.292 i3= 2.004 i4=1.367 i5=1 i6=0.789 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
|
Тип | Пневматические двухконтурные |
Передние и задние тормоза | Барабанные |
ТОПЛИВНЫЙ БАК |
|
Емкость топливного бака, л | 200 |
ТИП ПОДВЕСКИ |
|
Передняя | Рессорная |
Задняя | Рессорная |
ШИНЫ |
|
Передняя ось / задняя ось | 245/70R19.5 |
Запасное колесо | 1 |
Максимальная скорость, км/ч | 89 |